| Motor | Benzinmotor |
| Leistung | 18,6 kW / 25 PS |
| Drehmoment | 54,5 Nm bei 2.500 U/min |
| H × L (Länge inkl. Schlegelkopf) × B (Breite inkl. Schlegelmulchkopf) | 700 mm × 1.500 mm (2.195 mm) × 1.000 mm (1.000 mm) |
| Bodenfreiheit | 135 mm |
| Gewicht (ohne Ausrüstung) | 570 kg |
| Maximales Gefälle im Dauerbetrieb | Motor für Steilhänge bis 70° Hangneigung |
| Spurbreite Unterwagen | 1.000 mm |
| Absicherung | Verfügt über eine patentierte Raupenabsprungsicherung |
| Garantie | Mobile Servicegarantie: springt immer dann ein und ist in kürzester Zeit an Ort und Stelle, wenn Sie technischen Support benötigen – ganz gleich wann und wo er gebraucht wird |
| Anzahl Laufrollen | 8 |
| Hubraum | 779 ccm |
| Geschwindigkeit (vorwärts / rückwärts) | 0 – 6 km/h |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Fahrgestell |
|
| Kraftstofftank | 17 Liter |
| Batterie | 18 Ah |
| Betriebsspannung | 12 VCC |
| Frequenzsteuerung | 2,4 Ghz |
| Hydrauliksystem (Displacement) | Tandemkolbenpumpe mit geschlossenem Kreislauf (variable Verschiebung)
|
| Hydrauliksystem (Services) | Zahnradpumpe
|
| Hydrauliksystem (Werkzeuge) | Tandemkolbenpumpe mit geschlossenem Kreislauf
|
| Steuerung |
|